مقارنة الكبار Apple iPhone 12 Pro Max و Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
بالجدول جميع المواصفات الرسمية للجهازين الاقوة من سامسونغ و ابل
النوع |
Apple iPhone 12 Pro Max |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
||
العروض | : اضغط هنا للشراء
|
اضغط هنا للطلب المسبق (مع هدية)
|
الجسم | الأبعاد | 160.8 × 78.1 × 7.4 ملم (6.33 × 3.07 × 0.29 بوصة) | 165.1 × 75.6 × 8.9 ملم (6.5 × 2.98 × 0.35 بوصة) | |
---|---|---|---|---|
وزن | 228 جم (8.04 أوقية) | 227 جم (Sub6) ، 229 جم (مم – موجة) (8.01 أوقية) | ||
بناء | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا) ، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ | زجاج أمامي (زجاج غوريلا فيكتوس) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا) ، هيكل من الألومنيوم | ||
بطاقة SIM | شريحة واحدة (Nano-SIM و / أو eSIM) أو Dual SIM (Nano-SIM ، وضع الاستعداد المزدوج) – للصين | شريحة واحدة (Nano-SIM و / أو eSIM) أو Dual SIM (Nano-SIM و / أو eSIM ، وضع الاستعداد المزدوج) | ||
مقاومة الغبار / الماء IP68 (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (Visa ، MasterCard ، AMEX المعتمدة) |
Samsung Pay (فيزا ، معتمدة من MasterCard) IP68 مقاومة الغبار / الماء (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) دعم القلم |
عرض | نوع | Super Retina XDR OLED ، HDR10 ، 800 شمعة / المتر المربع (النوع) ، 1200 شمعة / المتر المربع (الذروة) | Dynamic AMOLED 2X ، 120 هرتز ، HDR10 + ، 1500 شمعة في المتر المربع (الذروة) | |
---|---|---|---|---|
بحجم | 6.7 بوصة ، 109.8 سم 2 (~ 87.4٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | 6.8 بوصة ، 112.1 سم 2 (~ 89.8٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | ||
الدقة | 1284 × 2778 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (حوالي 458 بكسل لكل بوصة) | 1440 × 3200 بكسل ، نسبة 20: 9 (حوالي 515 بكسل لكل بوصة) | ||
الحماية | زجاج سيراميك مقاوم للخدش ، طلاء مقاوم للزيت | Corning Gorilla Glass Victus | ||
Dolby Vision مجموعة ألوان عريضة True-tone |
دائما على الشاشة |
منصة | نظام التشغيل | iOS 14.1 ، قابل للترقية إلى iOS 14.2 | Android 11، One UI 3.1 | |
---|---|---|---|---|
شرائح | Apple A14 Bionic (5 نانومتر) | Exynos 2100 (5 نانومتر) – | ||
وحدة المعالجة المركزية | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) | ثماني النواة (1×2.9 جيجاهرتز Cortex-X1 & 3×2.80 جيجاهرتز Cortex-A78 & 4×2.2 جيجاهرتز Cortex-A55) – | ||
GPU | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات رباعية النوى) | Mali-G78 MP14 – الدولي |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | لا | لا | |
---|---|---|---|---|
داخلي | 128 جيجا بايت 6 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 6 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 6 جيجا رام | 128 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 16 جيجا رام | ||
NVMe | UFS 3.1 |
الكاميرا الرئيسية | الوحدات | 12 ميجابيكسل ، f / 1.6 ، 26 مم (عريض) ، 1.7 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، استقرار تحويل المستشعر (IBIS) 12 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 65 مم (تليفوتوغرافي) ، 1 / 3.4 “، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS ، 2.5x زوم بصري 12 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، 120 درجة ، 13 ملم (فائقة السرعة) ، 1 / 3.6 “ ماسح ضوئي TOF 3D LiDAR (عمق) |
108 ميجابكسل (الجيل الثاني) ، f / 1.8 ، 26 مم (عريض) ، 1 / 1.33 “، 0.8 ميكرومتر ، PDAF ، ليزر AF ، OIS 10 ميجابيكسل ، f / 4.9 ، 240 مم (بيريسكوب تليفوتوغرافي) ، 1 / 3.24″ ، 1.22 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS ، تقريب بصري 10x 10 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، 70 مم (تليفوتوغرافي) ، 1 / 3.24 “، 1.22 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS ، تقريب بصري 3x 12 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 13 مم ( فائقة السرعة ) ، 1 / 2.55 “، 1.4 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، فيديو Super Steady |
|
---|---|---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج ، HDR (صورة / بانوراما) | فلاش LED ، HDR تلقائي ، بانوراما | ||
فيديو | 4K @ 24/30 / 60fps ، 1080p @ 30/60/120 / 240fps ، 10-bit HDR ، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية) ، تسجيل صوت ستريو. | 8K @ 24fps ، 4K @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30/60 / 240fps ، 720p @ 960fps ، HDR10 + ، تسجيل صوت ستريو ، gyro-EIS |
كاميرا سيلفي | الوحدات | 12 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 23 ملم (عريض) ، 1 / 3.6 “ SL 3D ، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) |
40 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 26 ملم (عريض) ، 1 / 2.8 “، 0.7 ميكرومتر ، PDAF | |
---|---|---|---|---|
المميزات | HDR | مكالمة فيديو مزدوجة ، HDR تلقائي | ||
فيديو | 4K @ 24/30 / 60fps ، 1080p @ 30/60 / 120fps ، gyro-EIS | 4K @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30fps |
صوت | مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
---|---|---|---|---|
3.5 ملم جاك | لا | لا | ||
صوت 32 بت / 384 كيلو هرتز تم ضبطه بواسطة AKG |
الأوامر | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، ثنائي النطاق ، نقطة فعالة | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة | |
---|---|---|---|---|
بلوتوث | 5.0 مع A2DP، LE | 5.2 مع A2DP، LE | ||
GPS | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و GALILEO و QZSS | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO | ||
NFC | نعم | نعم | ||
منفذ الأشعة تحت الحمراء | لا | لا | ||
مذياع | لا | لا | ||
يو اس بي | Lightning ، USB 2.0 | USB من النوع C 3.2 ، USB أثناء التنقل |
المميزات | مجسات | معرف الوجه ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر | البصمة (تحت الشاشة ، فوق صوتي) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر | |
---|---|---|---|---|
أوامر وإملاء لغة Siri الطبيعية | Samsung DeX ، Samsung Wireless DeX (دعم تجربة سطح المكتب) أوامر وإملاء اللغة الطبيعية ANT + Bixby |
البطارية | نوع | Li-Ion 3687 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة (14.13 Wh) | Li-Po 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
---|---|---|---|---|
الشحن | شحن سريع 20 واط ، 50٪ في 30 دقيقة (معلن) توصيل طاقة USB 2.0 Qi مغناطيسي سريع الشحن اللاسلكي 15 واط |
شحن سريع 25 وات USB Power Delivery 3.0 سريع Qi / PMA شحن لاسلكي 15W شحن لاسلكي عكسي 4.5W |
||
تعليق | تصل إلي 20 ساعة (الوسائط المتعددة) | |||
وقت التحدث | ||||
تشغيل الموسيقى | تصل إلى 80 ساعة |