Samsung Galaxy A51 الجيل الجديد من Galaxy A50
بعد النجاح الذي حقته فئة A من سامسونغ طرحت الجيل الجديد من الفئة
للشراء نقدا او مع خط بالتقسيط
عروض A50 : للشراء نقدا او بالتقسيط مع خط : اضغط هنا
عروض A51 : للشراء نقدا او بالتقسيط مع خط : اضغط هنا
فيديو المرجعة اسف الفيديو
مقارنة A50 , A51 فهل يستحق الترقية :
إطلاق | أعلن | 2019 ، فبراير | 2019 ، ديسمبر | |
---|---|---|---|---|
الحالة | متاح. تم إصداره في 2019 ، مارس | متاح. تم إصداره عام 2019 ، ديسمبر |
الجسم | الأبعاد | 158.5 × 74.7 × 7.7 ملم (6.24 × 2.94 × 0.30 بوصة) | 158.5 × 73.6 × 7.9 مم (6.24 × 2.90 × 0.31 بوصة) | |
---|---|---|---|---|
وزن | 166 جم (5.86 أوقية) | 172 جم (6.07 أوقية) | ||
بناء | واجهة الزجاج (زجاج الغوريلا 3) ، ظهر من البلاستيك ، إطار من البلاستيك | واجهة الزجاج (زجاج الغوريلا 3) ، ظهر من البلاستيك ، إطار من البلاستيك | ||
SIM | SIM واحدة (Nano-SIM) أو SIM المزدوجة (Nano-SIM ، الاستعداد المزدوج) | SIM واحدة (Nano-SIM) أو SIM المزدوجة (Nano-SIM ، الاستعداد المزدوج) |
الشاشة | اكتب | شاشة سوبر AMOLED تعمل باللمس ، 16 مليون لون | شاشة سوبر AMOLED تعمل باللمس ، 16 مليون لون | |
---|---|---|---|---|
بحجم | 6.4 بوصة ، 100.5 سم 2 (حوالي 84.9 ٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | 6.5 بوصة ، 102.0 سم 2 (حوالي 87.4 ٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | ||
الدقة | 1080 × 2340 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (~ 403 بكسل لكل بوصة) | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (حوالي 405 بكسل لكل بوصة) | ||
الحماية | كورنينج الغوريلا الزجاج 3 | كورنينج الغوريلا الزجاج 3 |
منصة | OS | Android 9.0 (Pie)؛ واحد واجهة المستخدم | أندرويد 10.0 ؛ واحد واجهة المستخدم 2 | |
---|---|---|---|---|
شرائح | إكسينوس 9610 (10 نانومتر) | إكسينوس 9611 (10 نانومتر) | ||
وحدة المعالجة المركزية | الثماني النواة (Cortex-A73 و 4×1.7 GHz Cortex-A53) | الثماني النواة (Cortex-A73 و 4×1.7 GHz Cortex-A53) | ||
GPU | مالي G72 MP3 | مالي G72 MP3 |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSD ، حتى 1 تيرابايت (فتحة مخصصة) | microSD ، حتى 1 تيرابايت (فتحة مخصصة) | |
---|---|---|---|---|
داخلي | 64 جيجابايت 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، 64 جيجابايت 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، 128 جيجابايت ذاكرة 4 جيجابايت ، 128 جيجابايت 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي | 64 جيجابايت 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، 128 جيجابايت ذاكرة 4 جيجابايت ، 128 جيجابايت 6 جيجابايت ذاكرة الوصول العشوائي |
الكاميرا الرئيسية | وحدات | 25 ميجابيكسل ، f / 1.7 ، 26 ملم (عريض) ، PDAF 8 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 13 ملم (ultrawide) ، 1 / 4.0 “، 1.12µm 5 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، (عريض) ، 1 / 5.0” ، 1.12µm استشعار عمق |
48 ميجابيكسل ، f / 2.0 ، 26 ملم (عريض) ، 1 / 2.0 “، 0.8µm ، PDAF 12 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 13 ملم (ultrawide) ، 1.12µm 5 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، 40 ملم (كاميرا تليفوتوغرافي) ، كاميرا ماكرو مخصصة 5 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، (عريض) ، 1/5 “، 1.12 ميكرون ، مستشعر العمق |
|
---|---|---|---|---|
المميزات | فلاش LED ، بانوراما ، تقرير التنمية البشرية | فلاش LED ، بانوراما ، تقرير التنمية البشرية | ||
فيديو | 1080P @ 30fps تجهيز | 2160p @ 30fps ، 1080p @ 30/60 / 120fps ؛ الدوران-EIS |
كاميرا الصور الشخصية | وحدات | 25 ميجابيكسل ، f / 2.0 ، 25 مم (عريض) ، 1 / 2.8 “، 0.9µm | 32 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 26 ملم (عريض) ، 1 / 2.8 “، 0.8µm | |
---|---|---|---|---|
المميزات | HDR | HDR | ||
فيديو | 1080P @ 30fps تجهيز | 1080P @ 30fps تجهيز |
صوت | مكبر الصوت | نعم | نعم | |
---|---|---|---|---|
3.5mm جاك | نعم | نعم | ||
إلغاء نشط للضوضاء مع صوت Dolby Atmos مخصص |
إلغاء نشط للضوضاء مع ميكروفون مخصص |